热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 西甲历届冠军,西甲历届冠军一览
  • 西甲历届冠军,西甲历届冠军一览

      西甲联赛是欧洲的五大联赛之一,是被公认为是欧洲乃至世界上最高水平的联赛之一,是金球奖和世界足球先生最多的联赛,西甲一共有20支球队,但是在西甲联赛中最顶级的就只有两支球队,那就是皇马巴萨,这两支球队是西甲联赛的豪门,同时也是获得过冠军最多的球队,两支球队的每一次交手都牵动着全世界球迷的心,而世界公认的两大球王都效力于此,C罗效力过皇马,而梅西效力过巴萨,虽然两人都离开了,但是两支球队的影响力依旧不减,皇马在上个赛季依旧拿下欧冠冠军和西甲冠军,在西甲这90多年的历史中,西甲的历届冠军是那些球队呢,下面就由24H体育来告诉大家。

    西甲

      历届西甲冠军

      赛季 冠军球队 赛季 冠军球队 赛季 冠军球队

      1928/29 巴塞罗那 1929/30 毕尔巴鄂竞技 1930/31 毕尔巴鄂竞技

      1931/32 皇家马德里 1932/33 皇家马德里 1933/34 毕尔巴鄂竞技

      1934/35 皇家贝蒂斯 1935/36 毕尔巴鄂竞技 1936/37 因内战联赛暂停

      1937/38 因内战联赛暂停 1938/39 因内战联赛暂停 1939/40 马德里竞技

      1940/41 马德里竞技 1941/42 瓦伦西亚 1942/43 毕尔巴鄂竞技

      1943/44 瓦伦西亚 1944/45 巴塞罗那 1945/46 塞维利亚

      1946/47 瓦伦西亚 1947/48 巴塞罗那 1948/49 巴塞罗那

      1949/50 马德里竞技 1950/51 马德里竞技 1951/52 巴塞罗那

      1952/53 巴塞罗那 1953/54 皇家马德里 1954/55 皇家马德里

      1955/56 毕尔巴鄂竞技 1956/57 皇家马德里 1957/58 皇家马德里

      1958/59 巴塞罗那 1959/60 巴塞罗那 1960/61 皇家马德里

      1961/62 皇家马德里 1962/63 皇家马德里 1963/64 皇家马德里

      1964/65 皇家马德里 1965/66 马德里竞技 1966/67 皇家马德里

      1967/68 皇家马德里 1968/69 皇家马德里 1969/70 马德里竞技

      1970/71 巴伦西亚 1971/72 皇家马德里 1972/73 马德里竞技

      1973/74 巴塞罗那 1974/75 皇家马德里 1975/76 皇家马德里

      1976/77 马德里竞技 1977/78 皇家马德里 1978/79 皇家马德里

      1979/80 皇家马德里 1980/81 皇家社会 1981/82 皇家社会

      1982/83 毕尔巴鄂竞技 1983/84 毕尔巴鄂竞技 1984/85 巴塞罗那

      1985/86 皇家马德里 1986/87 皇家马德里 1987/88 皇家马德里

      1988/89 皇家马德里 1989/90 皇家马德里 1990/91 巴塞罗那

      1991/92 巴塞罗那 1992/93 巴塞罗那 1993/94 巴塞罗那

      1994/95 皇家马德里 1995/96 马德里竞技 1996/97 皇家马德里

      1997/98 巴塞罗那 1998/99 巴塞罗那 1999/00 拉科鲁尼亚

      2000/01 皇家马德里 2001/02 瓦伦西亚 2002/03 皇家马德里

      2003/04 巴伦西亚 2004/05 巴塞罗那 2005/06 巴塞罗那

      2006/07 皇家马德里 2007/08 皇家马德里 2008/09 巴塞罗那

      2009/10 巴塞罗那 2010/11 巴塞罗那 2011/12 皇家马德里

      2012/13 巴塞罗那 2013/14 马德里竞技 2014/15 巴塞罗那

      2015/16 巴塞罗那 2016/17 皇家马德里 2017/18 巴塞罗那

      2018/19 巴塞罗那 2019/20 皇家马德里 2020/21 马德里竞技

      2021/22 皇家马德里

    西甲

    上一篇:东西对决!夏洛特黄蜂冲击明尼苏达森林狼宝座

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像